特定小電力トランシーバー チャンネル対応表

特定小電力トランシーバーはメーカーが異なっていると通信できないと思っている方へ。実はメーカーが違った特定小電力トランシーバーでもチャンネルを合わせれば通信できるんです!こちらのページは各メーカー別にまとめたチャンネル対応表でございます。ページ上部のメニューからお調べになりたいメーカーに複数チェックして頂きますと、対応しているチャンネルが表示されます。ぜひお使いくださいませ。

※中継装置を介した通信、グループ呼び出し、個別呼び出し、秘話モード等、メーカーが違うと通話できませんのでご注意ください。

メーカー ICOM STANDARD STANDARD MOTOROLA MOTOROLA MOTOROLA ALINCO KENWOOD UNIDEN Wedge Talkie
Ch 周波数(MHz) ICシリーズ FTHシリーズ
PKシリーズ
SRシリーズ
CLシリーズ
HXシリーズ MS50 MS80 CL08シリーズ DJシリーズ DEMITOS
UBZシリーズ
ユニデン Wedge Talkie
標準設定 設定変更時 標準設定 設定変更時
単信
11Ch
422.0500 01 01 01 01 01 01 01 01 B01 1 1 01
422.0625 02 02 02 02 01 02 02 02 B02 2 2 02
422.0750 03 03 03 03 03 03 03 03 B03 3 3 03
422.0875 04 04 04 04 04 04 04 04 B04 4 4 04
422.1000 05 05 05 05 05 05 05 05 B05 5 5 05
422.1125 06 06 06 06 06 06 06 06 B06 6 6 06
422.1250 07 07 07 07 07 07 07 07 B07 7 7 07
422.1375 08 08 08 08 08 08 08 08 B08 8 8 08
422.1500 09 09 09 09 09 09 09 09 B09 9 9 09
422.1625 10 10 10 10 10 10 10 10 B10 10 10 10
422.1750 11 11 11 11 11 11 11 11 B11 11 11 11
単信
9Ch
422.2000 12 1 1 12 1 12 1 12 L01 h1 12 12
422.2125 13 2 2 13 2 13 2 13 L02 h2 13 13
422.2250 14 3 3 14 3 14 3 14 L03 h3 14 14
422.2375 15 4 4 15 4 15 4 15 L04 h4 15 15
422.2500 16 5 5 16 5 16 5 16 L05 h5 16 16
422.2625 17 6 6 17 6 17 6 17 L06 h6 17 17
422.2750 18 7 7 18 7 18 7 18 L07 h7 18 18
422.2875 19 8 8 19 8 19 8 19 L08 h8 19 19
422.3000 20 9 9 20 9 20 9 20 L09 h9 20 20
中継
18Ch
440.0250 421.5750 01 12 01 - - 21 12 21 - 1 - 01
440.0375 421.5875 02 13 02 - - 22 13 22 - 2 - 02
440.0500 421.6000 03 14 03 - - 23 14 23 - 3 - 03
440.0625 421.6125 04 15 04 - - 24 15 24 - 4 - 04
440.0750 421.6250 05 16 05 - - 25 16 25 - 5 - 05
440.0875 421.6375 06 17 06 - - 26 17 26 - 6 - 06
440.1000 421.6500 07 18 07 - - 27 18 27 - 7 - 07
440.1125 421.6625 08 19 08 - - 28 19 28 - 8 - 08
440.1250 421.6750 09 20 09 - - 29 20 29 - 9 - 09
440.1375 421.6875 10 21 10 - - 30 21 30 - 10 - 10
440.1500 421.7000 11 22 11 - - 31 22 31 - 11 - 11
440.1625 421.7125 12 23 12 - - 32 23 32 - 12 - 12
440.1750 421.7250 13 24 13 - - 33 24 33 - 13 - 13
440.1875 421.7375 14 25 14 - - 34 25 34 - 14 - 14
440.2000 421.7500 15 26 15 - - 35 26 35 - 15 - 15
440.2125 421.7625 16 27 16 - - 36 27 36 - 16 - 16
440.2250 421.7750 17 28 17 - - 37 28 37 - 17 - 17
440.2375 421.7875 18 29 18 - - 38 29 38 - 18 - 18
中継
9Ch
440.2625 421.8125 19 10 1 - - 39 10 39 - h1 - 19
440.2750 421.8250 20 11 2 - - 40 11 40 - h2 - 20
440.2875 421.8375 21 12 3 - - 41 12 41 - h3 - 21
440.3000 421.8500 22 13 4 - - 42 13 42 - h4 - 22
440.3125 421.8625 23 14 5 - - 43 14 43 - h5 - 23
440.3250 421.8750 24 15 6 - - 44 15 44 - h6 - 24
440.3375 421.8875 25 16 7 - - 45 16 45 - h7 - 25
440.3500 421.9000 26 17 8 - - 46 17 46 - h8 - 26
440.3625 421.9125 27 18 9 - - 47 18 47 - h9 - 27